蒙古黑酸洗面-蒙古黑石材大理石花岗岩厂家墓碑火烧板踢脚线价格
时间:2020-04-10 20:46
序号 | 材料名称 | 长 | 宽 | 厚 | 块 | 立方 | 加工方式 |
二、 | 门楼水景 | ||||||
1 | 异形 | 600 | 170 | 40 | 45 | 0.1836 | 大小头2-2有平头25不倒角 |
12 | 异形 | 600 | 150 | 50 | 52 | 0.234 | 大头5小头2倒角 |
13 | 异形 | 770 | 150 | 50 | 2 | 0.01155 | 大头5小头2倒角 |
14 | 异形 | 1000 | 150 | 50 | 8 | 0.06 | 大头5小头2倒角切45度对角,共4对 |
3 | 异形 | 600 | 300 | 70 | 52 | 0.6552 | 大头7小头2倒角 开槽30*30 |
4 | 异形 | 770 | 300 | 70 | 2 | 0.03234 | 大头7小头2倒角 开槽30*30 |
5 | 异形 | 900 | 300 | 70 | 8 | 0.1512 | 大头7小头2倒角 开槽30*30切45度对角,共4对 |
3、 | 异形 | 600 | 300 | 70 | 89 | 1.12 | 大头7小头1.8倒角 |
4、 | 异形 | 600 | 300 | 70 | 4 | 0.0504 | 大头7小头1.8倒角切45度对角,共2对 |
6 | 异形 | 630 | 600 | 90 | 52 | 1.76904 | 波纹面 |
7 | 异形 | 770 | 600 | 90 | 2 | 0.08316 | 波纹面 |
8 | 异形 | 700 | 600 | 90 | 8 | 0.3024 |
切45度对角,共4对 长边背切45度坡口 |
4.65289 |